こんにちは。
地方への移住・北海道への移住で、少しでも失敗・後悔なく、心地よさを感じる計画を立てるためには、札幌移住がおすすめかな!?とブログにまとめている、えびさかです。
北海道移住は札幌の地下鉄沿線のマンション探しから始めることをおすすめしてきましたが、具体的に地下鉄の全46駅の中で、どの駅が良いか?お好みに合うか?今回は、日常ではないが必ず必要になるお買物の観点で駅ごとの評価をまとめました。
カジュアルファッション系・眼鏡コンタクト系・携帯電話・大型店舗系(家電・ホームセンター・家具雑貨)ごとに、独自の評価方法で◎○・△×の5段階評価をしました。
※データ出典・参考元:「日本全国ファッション系チェーンストアマップ」及び「日本全国チェーン系眼鏡店・コンタクトレンズマップ」
※データは2018年8月時点のものです
※携帯ショップ一覧の「-」の欄は、対象の店舗が無いことを意味します。
それではどうぞ、ご覧ください!
《前段》評価基準
➀評価基準に使用している距離表示は全て直線距離です。徒歩距離及び徒歩分数の目安は次の通りです。
・直線距離400m=徒歩距離約400~560m=約5~7分
・直線距離800m=徒歩距離約800~1,130m=約10~15分
②各業態ごとに評価基準は、以下の通り異なります。
《1》ファストファッション・カジュアルウェア・衣料量販店・子供服・ベビー用品・靴・スニーカーショップ・スポーツウェア・スポーツ用品 | |
◎ | 400m以内に7店舗以上 |
○ | 400m以内に5店舗 |
・ | 400m以内に3店舗 |
△ | 400m以内に1店舗 |
× | 400m以内に対象店舗なし |
《2》チェーン系眼鏡店・コンタクトレンズショップ | |
◎ | 400m以内にメガネ店舗・コンタクト両種の店舗ともあり |
○ | 400m以内にどちらか3店舗 |
・ | 400m以内にどちらか2店舗 |
△ | 400m以内にどちらか1店舗 |
× | 400m以内に対象店舗なし |
《3》携帯ショップ | |
◎ | 800m以内に4社 |
○ | 800m以内に3社 |
・ | 800m以内に2社 |
△ | 800m以内に1社 |
× | 800m以内に対象店舗なし |
《4》家電量販店・ホームセンター・家具雑貨大型店 | |
◎ | 800m以内に3種のうち3種店舗 |
○ | 800m以内に3種のうち2種店舗 |
・ | 800m以内に種類関係なく2店舗以上 |
△ | 800m以内に1店舗 |
× | 800m以内に対象店舗なし |
《1》ファストファッション・カジュアルウェア・衣料量販店・子供服・ベビー用品・靴・スニーカーショップ・スポーツウェア・スポーツ用品
【東西線】 | 店舗数 | 評価 |
宮の沢 | 0 | × |
発寒南 | 0 | × |
琴似 | 1 | △ |
二十四軒 | 0 | × |
西28丁目 | 0 | × |
円山公園 | 1 | △ |
西18丁目 | 0 | × |
西11丁目 | 0 | × |
大通 | 11 | ◎ |
バスセンター前 | 0 | × |
菊水 | 0 | × |
東札幌 | 5 | ○ |
白石 | 0 | × |
南郷7丁目 | 0 | × |
南郷13丁目 | 0 | × |
南郷18丁目 | 1 | △ |
大谷地 | 1 | △ |
ひばりが丘 | 0 | × |
新さっぽろ | 7 | ◎ |
【南北線】 | 店舗数 | 評価 |
麻生 | 0 | × |
北34条 | 0 | × |
北24条 | 0 | × |
北18条 | 0 | × |
北12条 | 0 | × |
さっぽろ | 8 | ◎ |
大通 | 11 | ◎ |
すすきの | 10 | ◎ |
中島公園 | 0 | × |
幌平橋 | 0 | × |
中の島 | 0 | × |
平岸 | 0 | × |
南平岸 | 0 | × |
澄川 | 0 | × |
自衛隊前 | 0 | × |
真駒内 | 0 | × |
【東豊線】 | 店舗数 | 評価 |
栄町駅 | 1 | △ |
新道東駅 | 5 | ○ |
元町 | 0 | × |
環状通東 | 0 | × |
東区役所前 | 0 | × |
北13条東 | 0 | × |
さっぽろ | 8 | ◎ |
大通 | 11 | ◎ |
豊水すすきの | 1 | △ |
学園前 | 1 | △ |
豊平公園 | 0 | × |
美園 | 0 | × |
月寒中央 | 0 | × |
福住 | 1 | △ |
《2》チェーン系眼鏡店・コンタクトレンズショップ
【東西線】 | メガネ店 | コンタクト店 | 評価 |
宮の沢 | 0 | 0 | × |
発寒南 | 2 | 0 | ・ |
琴似 | 2 | 0 | ・ |
二十四軒 | 0 | 0 | × |
西28丁目 | 0 | 0 | × |
円山公園 | 3 | 0 | ○ |
西18丁目 | 0 | 0 | × |
西11丁目 | 1 | 0 | △ |
大通 | 7 | 3 | ◎ |
バスセンター前 | 1 | 0 | △ |
菊水 | 0 | 0 | × |
東札幌 | 2 | 0 | ・ |
白石 | 1 | 0 | △ |
南郷7丁目 | 0 | 0 | × |
南郷13丁目 | 0 | 0 | × |
南郷18丁目 | 1 | 0 | △ |
大谷地 | 1 | 0 | △ |
ひばりが丘 | 0 | 0 | × |
新さっぽろ | 4 | 1 | ◎ |
【南北線】 | メガネ店 | コンタクト店 | 評価 |
麻生 | 4 | 0 | ○ |
北34条 | 0 | 0 | × |
北24条 | 0 | 0 | × |
北18条 | 0 | 0 | × |
北12条 | 0 | 0 | × |
さっぽろ | 6 | 3 | ◎ |
大通 | 7 | 3 | ◎ |
すすきの | 5 | 2 | ◎ |
中島公園 | 0 | 0 | × |
幌平橋 | 0 | 0 | × |
中の島 | 0 | 0 | × |
平岸 | 0 | 0 | × |
南平岸 | 0 | 1 | △ |
澄川 | 0 | 0 | × |
自衛隊前 | 0 | 0 | × |
真駒内 | 1 | 0 | △ |
【東豊線】 | メガネ店 | コンタクト店 | 評価 |
栄町駅 | 2 | 0 | ・ |
新道東駅 | 2 | 0 | ・ |
元町 | 0 | 0 | × |
環状通東 | 0 | 0 | × |
東区役所前 | 0 | 0 | × |
北13条東 | 0 | 0 | × |
さっぽろ | 6 | 3 | ◎ |
大通 | 7 | 3 | ◎ |
豊水すすきの | 0 | 0 | × |
学園前 | 0 | 0 | × |
豊平公園 | 0 | 0 | × |
美園 | 0 | 0 | × |
月寒中央 | 0 | 0 | × |
福住 | 0 | 1 | △ |
《3》携帯ショップ
【東西線】 | ドコモ | au | ソフト | ワイ | 評価 |
宮の沢 | – | 1 | 1 | 1 | ○ |
発寒南 | 1 | – | – | – | △ |
琴似 | 1 | 2 | 2 | 1 | ◎ |
二十四軒 | – | – | – | – | × |
西28丁目 | – | – | 1 | 1 | ・ |
円山公園 | 1 | 1 | 1 | 1 | ◎ |
西18丁目 | 1 | 1 | – | – | ・ |
西11丁目 | 1 | – | 1 | – | ・ |
大通 | 7 | 4 | 2 | 3 | ◎ |
バスセンター前 | 5 | 3 | 2 | 3 | ◎ |
菊水 | – | – | – | – | × |
東札幌 | 2 | 2 | 2 | 1 | ◎ |
白石 | 1 | 1 | 1 | 1 | ◎ |
南郷7丁目 | 1 | 1 | – | – | ・ |
南郷13丁目 | – | – | – | – | × |
南郷18丁目 | – | – | 1 | 1 | ・ |
大谷地 | 1 | – | 1 | 1 | ○ |
ひばりが丘 | – | 1 | – | – | △ |
新さっぽろ | 1 | 2 | 1 | 1 | ◎ |
【南北線】 | ドコモ | au | ソフト | ワイ | 評価 |
麻生 | 1 | 1 | – | 1 | ○ |
北34条 | – | – | 1 | 1 | ・ |
北24条 | 1 | – | – | – | △ |
北18条 | 1 | 1 | – | – | ・ |
北12条 | 1 | 3 | 1 | 1 | ◎ |
さっぽろ | 3 | 3 | 1 | 2 | ◎ |
大通 | 7 | 4 | 2 | 3 | ◎ |
すすきの | 5 | 3 | 1 | 3 | ◎ |
中島公園 | 1 | – | – | – | △ |
幌平橋 | – | – | – | – | × |
中の島 | – | – | – | – | × |
平岸 | 1 | – | 1 | 1 | ○ |
南平岸 | 1 | 1 | 1 | 1 | ◎ |
澄川 | 1 | 1 | 1 | – | ○ |
自衛隊前 | – | – | – | – | × |
真駒内 | – | – | – | – | × |
【東豊線】 | ドコモ | au | ソフト | ワイ | 評価 |
栄町駅 | 1 | – | 1 | – | ・ |
新道東駅 | – | – | 1 | – | △ |
元町 | – | – | 1 | – | △ |
環状通東 | – | – | 1 | 1 | ・ |
東区役所前 | 1 | 1 | 2 | – | ○ |
北13条東 | – | 2 | – | – | △ |
さっぽろ | 3 | 3 | 1 | 2 | ◎ |
大通 | 7 | 4 | 2 | 3 | ◎ |
豊水すすきの | 4 | 3 | 1 | 2 | ◎ |
学園前 | – | 1 | – | – | △ |
豊平公園 | 1 | 1 | 1 | – | ○ |
美園 | – | – | 1 | – | △ |
月寒中央 | – | – | 1 | – | △ |
福住 | – | – | – | – | × |
《4》家電量販店・ホームセンター・家具インテリア・大型雑貨店
【東西線】 | 家電 | ホーム | 家具 | 評価 |
宮の沢 | – | – | – | × |
発寒南 | – | – | – | × |
琴似 | – | – | – | × |
二十四軒 | 1 | – | – | △ |
西28丁目 | – | – | – | × |
円山公園 | – | – | – | × |
西18丁目 | – | – | – | × |
西11丁目 | 1 | – | 1 | ○ |
大通 | – | – | 2 | ・ |
バスセンター前 | – | – | 3 | ・ |
菊水 | – | – | – | × |
東札幌 | – | – | – | × |
白石 | – | – | – | × |
南郷7丁目 | – | – | – | × |
南郷13丁目 | 1 | – | – | △ |
南郷18丁目 | – | 1 | – | △ |
大谷地 | – | – | – | × |
ひばりが丘 | – | – | 1 | △ |
新さっぽろ | – | 1 | 1 | ○ |
【南北線】 | 家電 | ホーム | 家具 | 評価 |
麻生 | 1 | – | 1 | ○ |
北34条 | 1 | – | – | △ |
北24条 | – | – | – | × |
北18条 | – | – | – | × |
北12条 | 1 | – | – | △ |
さっぽろ | 2 | – | 4 | ○ |
大通 | – | – | 2 | ・ |
すすきの | – | – | 2 | ・ |
中島公園 | – | – | – | × |
幌平橋 | – | – | – | × |
中の島 | – | – | – | × |
平岸 | – | – | – | × |
南平岸 | – | – | – | × |
澄川 | – | 1 | – | △ |
自衛隊前 | – | – | – | × |
真駒内 | – | – | – | × |
【東豊線】 | 家電 | ホーム | 家具 | 評価 |
栄町駅 | – | – | – | × |
新道東駅 | – | – | – | × |
元町 | – | – | – | × |
環状通東 | – | 1 | – | △ |
東区役所前 | – | 1 | – | △ |
北13条東 | – | 1 | – | △ |
さっぽろ | 2 | – | 4 | ○ |
大通 | – | – | 2 | ・ |
豊水すすきの | – | – | 2 | ・ |
学園前 | – | 1 | – | △ |
豊平公園 | – | – | – | × |
美園 | – | – | – | × |
月寒中央 | – | – | – | × |
福住 | 1 | – | – | △ |
《5》全4種類の評価一覧
「軽F」ファストファッション・カジュアルウェア・衣料量販店・子供服・ベビー用品・靴・スニーカーショップ・スポーツウェア・スポーツ用品
「眼鏡」チェーン系眼鏡ショップ
「携帯」携帯ショップ
「大型」家電量販店・ホームセンター・家具インテリア・大型雑貨店
【東西線】 | 軽F | 眼鏡 | 携帯 | 大型 |
宮の沢 | × | × | ○ | × |
発寒南 | × | ・ | △ | × |
琴似 | △ | ・ | ◎ | × |
二十四軒 | × | × | × | △ |
西28丁目 | × | × | ・ | × |
円山公園 | △ | ○ | ◎ | × |
西18丁目 | × | × | ・ | × |
西11丁目 | × | △ | ・ | ○ |
大通 | ◎ | ◎ | ◎ | ・ |
バスセンター前 | × | △ | ◎ | ・ |
菊水 | × | × | × | × |
東札幌 | ○ | ・ | ◎ | × |
白石 | × | △ | ◎ | × |
南郷7丁目 | × | × | ・ | × |
南郷13丁目 | × | × | × | △ |
南郷18丁目 | △ | △ | ・ | △ |
大谷地 | △ | △ | ○ | × |
ひばりが丘 | × | × | △ | △ |
新さっぽろ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
【南北線】 | 軽F | 眼鏡 | 携帯 | 大型 |
麻生 | × | ○ | ○ | ○ |
北34条 | × | × | ・ | △ |
北24条 | × | × | △ | × |
北18条 | × | × | ・ | × |
北12条 | × | × | ◎ | △ |
さっぽろ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
大通 | ◎ | ◎ | ◎ | ・ |
すすきの | ◎ | ◎ | ◎ | ・ |
中島公園 | × | × | △ | × |
幌平橋 | × | × | × | × |
中の島 | × | × | × | × |
平岸 | × | × | ○ | × |
南平岸 | × | △ | ◎ | × |
澄川 | × | × | ○ | △ |
自衛隊前 | × | × | × | × |
真駒内 | × | △ | × | × |
【東豊線】 | 軽F | 眼鏡 | 携帯 | 大型 |
栄町駅 | △ | ・ | ・ | × |
新道東駅 | ○ | ・ | △ | × |
元町 | × | × | △ | × |
環状通東 | × | × | ・ | △ |
東区役所前 | × | × | ○ | △ |
北13条東 | × | × | △ | △ |
さっぽろ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
大通 | ◎ | ◎ | ◎ | ・ |
豊水すすきの | △ | × | ◎ | ・ |
学園前 | △ | × | △ | △ |
豊平公園 | × | × | ○ | × |
美園 | × | × | △ | × |
月寒中央 | × | × | △ | × |
福住 | △ | △ | × | △ |
まとめ(北海道移住を失敗・後悔しないために)
いかがでしたか?カジュアルファッション系・眼鏡コンタクト系・携帯電話・大型店舗系(家電・ホームセンター・家具雑貨)のどれを重要視するかは人それぞれです。
前回の『日常のお買物4種』と違って、年に1回か数年に1度しか利用しない業態も含まれていますので、マンション探しの上でそれほど重要視する必要はないかもしれません。
しかし逆に、家具や家電・ホームセンターなどは、引越しして直ぐに必要になる店舗かもしれません。部屋が変われば窓のサイズも変わって、新しいカーテンが必要になります。また、部屋の間取りによって家電のサイズも変える必要があるかもしれませんしね。
→引越しの時にも、この一覧表を利用してください。
今回は『日常でないお買物の便利度を駅ごとに評価◎○・△×』として、カジュアルファッション系、眼鏡コンタクト系、携帯電話、家電・ホームセンター・家具雑貨系を駅ごとに5段階評価しましたが、今後は飲食・交通なども駅ごとの評価付けを予定しています。
《1》総合ランキングのリンク先
札幌の地下鉄<駅>総合ランキング
《2》5種類評価記事のリンク先
1⃣『日常お買物4種の便利度を駅ごとに評価◎○・△×』
2⃣『日常ではないお買物の便利度を駅ごとに評価◎○・△×』
3⃣『チェーン系飲食店の便利度を地下鉄駅ごと評価◎○・△×』
4⃣『買い物・飲食以外の生活系便利度を地下鉄駅ごと評価◎○・△×』
5⃣『交通の利便度を地下鉄駅ごと評価◎○・△×』
《3》20項目のリンク先
(20項目のうち、3項目は1つの記事に集約して書いたため、全部で18個の記事となります)
➀『スーパーマーケットのある駅から選ぶ方法』
②『コンビニエンスストアのある駅から選ぶ方法』
③『ドラッグストアのある駅から選ぶ方法』
④『100円ショップのある駅から選ぶ方法』
⑤『カジュアルファッション・眼鏡・コンタクト系店舗から選ぶ方法』
⑥『携帯・家電・ホームセンター・家具雑貨系店舗のある駅から選ぶ方法』
⑦『ファミリーレストランのある駅から選ぶ方法』
⑧『ファストフード系店舗のある駅から選ぶ方法』
⑨『カフェ・チェーン店系店舗のある駅から選ぶ方法』
⑩『スターバックスコーヒー店舗のある駅から選ぶ方法』
⑪『銀行・ATMが駅近くにある駅から選ぶ方法』
⑫『スポーツジムがある駅から選ぶ方法』
⑬『書店・古本屋・レンタルビデオ店のある駅から選ぶ方法』
⑭『利用者が多い・増加している駅=期待できる駅かも?』
⑮『地下鉄乗車の所要時間で駅を選ぶ方法』
⑯『札幌中心部からのタクシー料金で駅・エリアを選ぶ方法』
⑰『新千歳空港への交通利便性も駅選びに加える方法』
⑱『複線利用(地下鉄3線とJR線・市電)できる駅を選ぶ方法』
以上、札幌マンション探し『日常ではないお買物の便利度を駅ごとに評価◎○・△×』札幌移住の計画方法でした。