これまで、北海道移住は札幌の地下鉄沿線のマンション探しから始めることをおすすめしてきましたが、具体的に地下鉄の全46駅の中で、どの駅が良いか?お好みに合うか?まとめています。
今回は買い物や飲食系以外で生活に必要な店舗・施設が駅付近にあるか?及び乗車人員が多い・増えている=生活便利度は上がっているはず!の観点で地下鉄の駅ごとに評価をまとめてみました。
➀銀行・ATM設置数②スポーツジム施設所在位置③書店・古本屋・ビデオレンタル店店舗数④駅の乗車人員・増減率の4種類ごとに、独自の評価方法で◎○・△×の5段階評価をしました
(前回までに➀日常の買い物系②日常ではない買い物系③飲食店舗系について、同様に駅ごとの評価記事を公開済みです。)
前段として、その評価基準を記し、次に1種類ずつに評価を付け、最後に各4種類の◎○・△×を1つの表に集約し、一覧表を作成しました。
※データ出典・参考元:「日本全国銀行・ATMマップ」「日本全国フィットネスクラブマップ」「日本全国チェーン系書店・古本屋マップ」「札幌市ホームページ」
※データは2018年8月下旬時点のものです
それではどうぞ、ご覧ください!
《前段》評価基準
| 《1》銀行・ATM | |
| ◎ | 280m以内に店舗orATMが「5」以上 |
| ○ | 280m以内に店舗orATMが「3or4」 |
| ・ | 280m以内に店舗orATMが「2」 |
| △ | 280m以内に店舗orATMが「1」 |
| × | 280m以内に店舗orATMがない |
| 《2》スポーツ・フィットネスジム | |
| ◎ | 駅から5分以内に2施設以上ある |
| ○ | 駅から3分以内に施設がある |
| ・ | 駅から5分以内に施設がある |
| △ | 駅から10分以内に施設がある |
| × | 駅から10分以内に施設が無い |
| 《3》書店・古本屋・ビデオレンタル店 | |
| ◎ | 800m以内に書店・古本屋・ビデオレンタル店の3種類がある |
| ○ | 800m以内に書店・ビデオレンタル店の2種類がある |
| ・ | 800m以内にいずれかの店舗が合計で3店舗以上ある |
| △ | 800m以内にいずれかの店舗が合計で1・2店舗以上ある |
| × | 800m以内に店舗が1店舗以下 |
| 《4》乗車人員&5年間の増減率 | |
| ◎ | 乗車人員&増減率合計が上位1~10位の駅 |
| ○ | 乗車人員&増減率合計が上位11~20位の駅 |
| ・ | 乗車人員&増減率合計が上位21~30位の駅 |
| △ | 乗車人員&増減率合計が上位31~40位の駅 |
| × | 乗車人員&増減率合計が上位41~49位の駅 |
《1》銀行・ATM
| 【東西線】 | 店舗orATM数 | 評価 |
| 宮の沢 | 6 | ◎ |
| 発寒南 | 5 | ◎ |
| 琴似 | 7 | ◎ |
| 二十四軒 | 2 | ・ |
| 西28丁目 | 3 | ○ |
| 円山公園 | 6 | ◎ |
| 西18丁目 | 3 | ○ |
| 西11丁目 | 7 | ◎ |
| 大通 | 32 | ◎ |
| バスセンター前 | 5 | ◎ |
| 菊水 | 5 | ◎ |
| 東札幌 | 4 | ○ |
| 白石 | 6 | ◎ |
| 南郷7丁目 | 4 | ○ |
| 南郷13丁目 | 4 | ○ |
| 南郷18丁目 | 6 | ◎ |
| 大谷地 | 7 | ◎ |
| ひばりが丘 | 1 | △ |
| 新さっぽろ | 12 | ◎ |
| 【南北線】 | 店舗orATM数 | 評価 |
| 麻生 | 6 | ◎ |
| 北34条 | 3 | ○ |
| 北24条 | 5 | ◎ |
| 北18条 | 2 | ・ |
| 北12条 | 0 | × |
| さっぽろ | 36 | ◎ |
| 大通 | 32 | ◎ |
| すすきの | 12 | ◎ |
| 中島公園 | 1 | △ |
| 幌平橋 | 0 | × |
| 中の島 | 3 | ○ |
| 平岸 | 4 | ○ |
| 南平岸 | 3 | ○ |
| 澄川 | 7 | ◎ |
| 自衛隊前 | 2 | ・ |
| 真駒内 | 2 | ・ |
| 【東豊線】 | 店舗orATM数 | 評価 |
| 栄町駅 | 5 | ◎ |
| 新道東駅 | 2 | ・ |
| 元町 | 6 | ◎ |
| 環状通東 | 4 | ○ |
| 東区役所前 | 3 | ○ |
| 北13条東 | 2 | ・ |
| さっぽろ | 36 | ◎ |
| 大通 | 32 | ◎ |
| 豊水すすきの | 2 | ・ |
| 学園前 | 3 | ○ |
| 豊平公園 | 1 | △ |
| 美園 | 2 | ・ |
| 月寒中央 | 7 | ◎ |
| 福住 | 3 | ○ |
《2》スポーツ・フィットネスジム
| 【東西線】 | 店舗徒歩分数 | 評価 |
| 宮の沢 | 1分 | ○ |
| 発寒南 | 7分 | △ |
| 琴似 | 9分 | △ |
| 二十四軒 | – | × |
| 西28丁目 | 11分 | × |
| 円山公園 | 3分 | ○ |
| 西18丁目 | – | × |
| 西11丁目 | 5分②6分 | ・ |
| 大通 | 2分 | ○ |
| バスセンター前 | 5分②5分 | ◎ |
| 菊水 | 10分 | △ |
| 東札幌 | 5分②6分③9分 | ・ |
| 白石 | 4分②5分 | ◎ |
| 南郷7丁目 | – | × |
| 南郷13丁目 | – | × |
| 南郷18丁目 | – | × |
| 大谷地 | 3分 | ○ |
| ひばりが丘 | 10分 | △ |
| 新さっぽろ | 7分 | △ |
| 【南北線】 | 店舗徒歩分数 | 評価 |
| 麻生 | – | × |
| 北34条 | – | × |
| 北24条 | 1分②6分 | ○ |
| 北18条 | – | × |
| 北12条 | – | × |
| さっぽろ | 5分②10分 | ・ |
| 大通 | 2分 | ○ |
| すすきの | 5分②10分 | ・ |
| 中島公園 | – | × |
| 幌平橋 | – | × |
| 中の島 | – | × |
| 平岸 | 8分 | △ |
| 南平岸 | 8分②9分 | △ |
| 澄川 | – | × |
| 自衛隊前 | – | × |
| 真駒内 | – | × |
| 【東豊線】 | 店舗徒歩分数 | 評価 |
| 栄町駅 | – | × |
| 新道東駅 | – | × |
| 元町 | – | × |
| 環状通東 | – | × |
| 東区役所前 | 8分②9分③13分 | △ |
| 北13条東 | 9分 | △ |
| さっぽろ | 5分②10分 | ・ |
| 大通 | 2分 | ○ |
| 豊水すすきの | 5分 | ・ |
| 学園前 | – | × |
| 豊平公園 | – | × |
| 美園 | – | × |
| 月寒中央 | – | × |
| 福住 | – | × |
《3》書店・古本屋・ビデオレンタル店
| 【東西線】 | 書店 | 古本 | ビデオ | 評価 |
| 宮の沢 | 1 | 1 | 0 | △ |
| 発寒南 | 1 | 0 | 1 | ○ |
| 琴似 | 2 | 1 | 2 | ◎ |
| 二十四軒 | 1 | 0 | 1 | ○ |
| 西28丁目 | 2 | 0 | 1 | ○ |
| 円山公園 | 2 | 0 | 1 | ○ |
| 西18丁目 | 0 | 0 | 0 | × |
| 西11丁目 | 0 | 0 | 0 | × |
| 大通 | 6 | 1 | 2 | ◎ |
| バスセンター前 | 3 | 1 | 2 | ◎ |
| 菊水 | 0 | 0 | 1 | △ |
| 東札幌 | 2 | 0 | 2 | ○ |
| 白石 | 0 | 0 | 0 | × |
| 南郷7丁目 | 0 | 0 | 0 | × |
| 南郷13丁目 | 0 | 0 | 1 | △ |
| 南郷18丁目 | 1 | 1 | 1 | ◎ |
| 大谷地 | 0 | 0 | 0 | × |
| ひばりが丘 | 0 | 0 | 0 | × |
| 新さっぽろ | 2 | 0 | 0 | △ |
| 【南北線】 | 書店 | 古本 | ビデオ | 評価 |
| 麻生 | 1 | 1 | 1 | ◎ |
| 北34条 | 0 | 0 | 1 | △ |
| 北24条 | 0 | 0 | 1 | △ |
| 北18条 | 0 | 0 | 0 | × |
| 北12条 | 1 | 0 | 1 | ○ |
| さっぽろ | 4 | 0 | 1 | ○ |
| 大通 | 6 | 1 | 2 | ◎ |
| すすきの | 4 | 0 | 0 | ・ |
| 中島公園 | 2 | 0 | 0 | △ |
| 幌平橋 | 1 | 0 | 0 | △ |
| 中の島 | 0 | 1 | 0 | △ |
| 平岸 | 2 | 0 | 0 | △ |
| 南平岸 | 0 | 0 | 1 | △ |
| 澄川 | 1 | 0 | 0 | △ |
| 自衛隊前 | 0 | 0 | 0 | × |
| 真駒内 | 0 | 0 | 0 | × |
| 【東豊線】 | 書店 | 古本 | ビデオ | 評価 |
| 栄町駅 | 0 | 0 | 0 | × |
| 新道東駅 | 1 | 0 | 1 | ○ |
| 元町 | 0 | 0 | 0 | × |
| 環状通東 | 0 | 0 | 1 | △ |
| 東区役所前 | 0 | 1 | 1 | △ |
| 北13条東 | 0 | 0 | 1 | △ |
| さっぽろ | 4 | 0 | 1 | ○ |
| 大通 | 6 | 1 | 2 | ◎ |
| 豊水すすきの | 4 | 1 | 2 | ◎ |
| 学園前 | 1 | 0 | 1 | ○ |
| 豊平公園 | 1 | 0 | 1 | ○ |
| 美園 | 0 | 0 | 0 | × |
| 月寒中央 | 0 | 0 | 1 | △ |
| 福住 | 0 | 0 | 1 | △ |
《4》乗車人員(2016年)&5年間増減率
| 【東西線】 | 人員順位 | 増減率順位 | 合計順位 | 評価 |
| 宮の沢 | 14 | 5 | 3 | ◎ |
| 発寒南 | 32 | 19 | 27 | ・ |
| 琴似 | 15 | 28 | 17 | ○ |
| 二十四軒 | 41 | 1 | 14 | ○ |
| 西28丁目 | 24 | 25 | 24 | ・ |
| 円山公園 | 12 | 7 | 4 | ◎ |
| 西18丁目 | 10 | 9 | 5 | ◎ |
| 西11丁目 | 9 | 20 | 7 | ◎ |
| 大通 | 4 | 47 | 30 | ・ |
| バスセンター前 | 30 | 3 | 8 | ◎ |
| 菊水 | 19 | 14 | 9 | ◎ |
| 東札幌 | 22 | 15 | 10 | ◎ |
| 白石 | 18 | 11 | 6 | ◎ |
| 南郷7丁目 | 21 | 22 | 16 | ○ |
| 南郷13丁目 | 40 | 13 | 33 | △ |
| 南郷18丁目 | 20 | 32 | 32 | △ |
| 大谷地 | 17 | 30 | 21 | ・ |
| ひばりが丘 | 46 | 27 | 42 | × |
| 新さっぽろ | 6 | 31 | 11 | ○ |
| 【南北線】 | 人員順位 | 増減率順位 | 合計順位 | 評価 |
| 麻生 | 5 | 46 | 29 | ・ |
| 北34条 | 39 | 38 | 44 | × |
| 北24条 | 13 | 41 | 34 | △ |
| 北18条 | 38 | 42 | 45 | × |
| 北12条 | 47 | 35 | 47 | × |
| さっぽろ | 1 | 39 | 13 | ○ |
| 大通 | 2 | 8 | 1 | ◎ |
| すすきの | 7 | 40 | 22 | ・ |
| 中島公園 | 26 | 29 | 37 | △ |
| 幌平橋 | 44 | 43 | 48 | × |
| 中の島 | 42 | 34 | 43 | × |
| 平岸 | 34 | 33 | 40 | △ |
| 南平岸 | 37 | 44 | 46 | × |
| 澄川 | 25 | 45 | 41 | × |
| 自衛隊前 | 49 | 49 | 49 | × |
| 真駒内 | 16 | 48 | 39 | △ |
| 【東豊線】 | 人員順位 | 増減率順位 | 合計順位 | 評価 |
| 栄町駅 | 33 | 18 | 26 | ・ |
| 新道東駅 | 35 | 17 | 31 | △ |
| 元町 | 27 | 16 | 15 | ○ |
| 環状通東 | 28 | 23 | 28 | ・ |
| 東区役所前 | 31 | 24 | 35 | △ |
| 北13条東 | 48 | 10 | 38 | △ |
| さっぽろ | 3 | 12 | 2 | ◎ |
| 大通 | 11 | 37 | 23 | ・ |
| 豊水すすきの | 36 | 4 | 12 | ○ |
| 学園前 | 23 | 21 | 18 | ○ |
| 豊平公園 | 43 | 2 | 20 | ○ |
| 美園 | 45 | 6 | 25 | ・ |
| 月寒中央 | 29 | 26 | 36 | △ |
| 福住 | 8 | 36 | 19 | ○ |
《5》全4種類の評価一覧

各欄略称の意味・・・「銀行」=銀行・ATM、「ジム」=スポーツ・フィットネスジム、「書店」=書店・古本屋・ビデオレンタル店、「乗車」=乗車人員&5年間増減比
| 【東西線】 | 銀行 | ジム | 書店 | 乗車 |
| 宮の沢 | ◎ | ○ | △ | ◎ |
| 発寒南 | ◎ | △ | ○ | ・ |
| 琴似 | ◎ | △ | ◎ | ○ |
| 二十四軒 | ・ | × | ○ | ○ |
| 西28丁目 | ○ | × | ○ | ・ |
| 円山公園 | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
| 西18丁目 | ○ | × | × | ◎ |
| 西11丁目 | ◎ | ・ | × | ◎ |
| 大通 | ◎ | ○ | ◎ | ・ |
| バスセンター前 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 菊水 | ◎ | △ | △ | ◎ |
| 東札幌 | ○ | ・ | ○ | ◎ |
| 白石 | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| 南郷7丁目 | ○ | × | × | ○ |
| 南郷13丁目 | ○ | × | △ | △ |
| 南郷18丁目 | ◎ | × | ◎ | △ |
| 大谷地 | ◎ | ○ | × | ・ |
| ひばりが丘 | △ | △ | × | × |
| 新さっぽろ | ◎ | △ | △ | ○ |
| 【南北線】 | 銀行 | ジム | 書店 | 乗車 |
| 麻生 | ◎ | × | ◎ | ・ |
| 北34条 | ○ | × | △ | × |
| 北24条 | ◎ | ○ | △ | △ |
| 北18条 | ・ | × | × | × |
| 北12条 | × | × | ○ | × |
| さっぽろ | ◎ | ・ | ○ | ○ |
| 大通 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
| すすきの | ◎ | ・ | ・ | ・ |
| 中島公園 | △ | × | △ | △ |
| 幌平橋 | × | × | △ | × |
| 中の島 | ○ | × | △ | × |
| 平岸 | ○ | △ | △ | △ |
| 南平岸 | ○ | △ | △ | × |
| 澄川 | ◎ | × | △ | × |
| 自衛隊前 | ・ | × | × | × |
| 真駒内 | ・ | × | × | △ |
| 【東豊線】 | 銀行 | ジム | 書店 | 乗車 |
| 栄町駅 | ◎ | × | × | ・ |
| 新道東駅 | ・ | × | ○ | △ |
| 元町 | ◎ | × | × | ○ |
| 環状通東 | ○ | × | △ | ・ |
| 東区役所前 | ○ | △ | △ | △ |
| 北13条東 | ・ | △ | △ | △ |
| さっぽろ | ◎ | ・ | ○ | ◎ |
| 大通 | ◎ | ○ | ◎ | ・ |
| 豊水すすきの | ・ | ・ | ◎ | ○ |
| 学園前 | ○ | × | ○ | ○ |
| 豊平公園 | △ | × | ○ | ○ |
| 美園 | ・ | × | × | ・ |
| 月寒中央 | ◎ | × | △ | △ |
| 福住 | ○ | × | △ | ○ |
まとめ(北海道移住を失敗・後悔しないために)
いかがでしたか?お気に召しそうな駅は見つかりましたでしょうか?
前回までのお買物・飲食店系とは異なり、ネットバンキングをするから銀行ATMは不要という方や本もビデオもネットで済むから不要という方などもいらっしゃると思いますので、マンション探しの上で重要視する必要の無い方もいらっしゃったとは思います。
今回は『買い物・飲食以外の生活系便利度を地下鉄駅ごと評価◎○・△×』でしたが、次回は交通利便性に関しての駅ごと評価付けを予定しています。
《1》総合ランキングのリンク先
札幌の地下鉄<駅>総合ランキング
《2》5種類評価記事のリンク先
1⃣『日常お買物4種の便利度を駅ごとに評価◎○・△×』
2⃣『日常ではないお買物の便利度を駅ごとに評価◎○・△×』
3⃣『チェーン系飲食店の便利度を地下鉄駅ごと評価◎○・△×』
4⃣『買い物・飲食以外の生活系便利度を地下鉄駅ごと評価◎○・△×』
5⃣『交通の利便度を地下鉄駅ごと評価◎○・△×』
《3》20項目のリンク先
(20項目のうち、3項目は1つの記事に集約して書いたため、全部で18個の記事となります)
➀『スーパーマーケットのある駅から選ぶ方法』
②『コンビニエンスストアのある駅から選ぶ方法』
③『ドラッグストアのある駅から選ぶ方法』
④『100円ショップのある駅から選ぶ方法』
⑤『カジュアルファッション・眼鏡・コンタクト系店舗から選ぶ方法』
⑥『携帯・家電・ホームセンター・家具雑貨系店舗のある駅から選ぶ方法』
⑦『ファミリーレストランのある駅から選ぶ方法』
⑧『ファストフード系店舗のある駅から選ぶ方法』
⑨『カフェ・チェーン店系店舗のある駅から選ぶ方法』
⑩『スターバックスコーヒー店舗のある駅から選ぶ方法』
⑪『銀行・ATMが駅近くにある駅から選ぶ方法』
⑫『スポーツジムがある駅から選ぶ方法』
⑬『書店・古本屋・レンタルビデオ店のある駅から選ぶ方法』
⑭『利用者が多い・増加している駅=期待できる駅かも?』
⑮『地下鉄乗車の所要時間で駅を選ぶ方法』
⑯『札幌中心部からのタクシー料金で駅・エリアを選ぶ方法』
⑰『新千歳空港への交通利便性も駅選びに加える方法』
⑱『複線利用(地下鉄3線とJR線・市電)できる駅を選ぶ方法』
以上、札幌マンション探し『買い物・飲食以外の生活系便利度を地下鉄駅ごと評価◎○・△×』札幌移住の計画方法でした。