北海道の日の出・日の入り時刻は、東京と少し異なります。
そのため、冬は日長が極端に短く、夏は長くなります。
その影響もあってか、冬には「冬うつ」という独特のデメリットもありますが、夏にはゴルフが1日に2ラウンドプレイが可能なほど、1日が長く使えるメリットもあります。
そんな北海道は札幌の日の出・日の入り時刻をまとめてみました。
まずは、夏至と冬至の日の出・日の入り時刻と日長を東京と比較してみます。
そして、観光旅行の方向けに各シーズンごと(各月の1日・11日・21日)のまとめ、札幌で生活する方向けには夏至や冬至など25の暦別にまとめてみました。
最後に、各36旬(12ヶ月×上旬・中旬・下旬)ごとに「日照率」についても、参考までに掲載しています。
夏至・冬至/札幌と東京
札幌 | 東京 | |||
日出 | 日没 | 日出 | 日没 | |
夏至 | 3:55 | 19:17 | 4:25 | 19:00 |
冬至 | 7:02 | 16:02 | 6:47 | 16:31 |
日にちは、2019年の場合で、夏至は6月22日・冬至は12月22日です。
6月の札幌は、日の出時刻が午前3時台ですから、早朝の4時から大通公園の散策など観光が可能です。
ゴルフも、4:30から早朝ゴルフプレイができるゴルフ場もあります。
12月の札幌は、日の入り時刻が午後4時ですから、4時半頃には完全に真っ暗になります。
1日の日の長さを見ると、いかに札幌は夏と冬で日の出ている時間が大きく異なるかが分かります。
札幌 | 東京 | ||
日長 | 日長 | ||
夏至 | 6月22日 | 15時間22分 | 14時間34分 |
冬至 | 12月22日 | 8時間59分 | 9時間44分 |
各月1日・11日・21日の日の出日の入り時刻/札幌と東京
早朝から夕方まで北海道観光をしたい方向けに、各シーズンごとに分けて一覧にしてみました。
日付(2019年) | 札幌 | 東京 | ||
日出 | 日没 | 日出 | 日没 | |
1月1日 | 7:05 | 16:09 | 6:50 | 16:38 |
1月11日 | 7:04 | 16:19 | 6:51 | 16:46 |
1月21日 | 6:59 | 16:31 | 6:48 | 16:56 |
2月1日 | 6:50 | 16:46 | 6:41 | 17:07 |
2月11日 | 6:38 | 16:59 | 6:32 | 17:18 |
2月21日 | 6:23 | 17:12 | 6:21 | 17:28 |
3月1日 | 6:11 | 17:22 | 6:11 | 17:35 |
3月11日 | 5:54 | 17:35 | 5:58 | 17:44 |
3月21日 | 5:36 | 17:47 | 5:44 | 17:53 |
4月1日 | 5:17 | 17:59 | 5:28 | 18:02 |
4月11日 | 5:00 | 18:11 | 5:14 | 18:10 |
4月21日 | 4:43 | 18:23 | 5:01 | 18:18 |
5月1日 | 4:28 | 18:34 | 4:49 | 18:27 |
5月11日 | 4:15 | 18:45 | 4:39 | 18:35 |
5月21日 | 4:05 | 18:56 | 4:32 | 18:43 |
6月1日 | 3:58 | 19:06 | 4:26 | 18:51 |
6月11日 | 3:54 | 19:13 | 4:24 | 18:56 |
6月21日 | 3:55 | 19:17 | 4:25 | 19:00 |
7月1日 | 3:58 | 19:17 | 4:28 | 19:01 |
7月11日 | 4:05 | 19:14 | 4:34 | 18:59 |
7月21日 | 4:13 | 19:08 | 4:40 | 18:54 |
8月1日 | 4:24 | 18:57 | 4:48 | 18:46 |
8月11日 | 4:35 | 18:44 | 4:56 | 18:36 |
8月21日 | 4:46 | 18:29 | 5:04 | 18:24 |
9月1日 | 4:58 | 18:11 | 5:12 | 18:09 |
9月11日 | 5:09 | 17:53 | 5:20 | 17:55 |
9月21日 | 5:20 | 17:35 | 5:27 | 17:40 |
10月1日 | 5:31 | 17:17 | 5:35 | 17:26 |
10月11日 | 5:42 | 17:00 | 5:43 | 17:12 |
10月21日 | 5:54 | 16:43 | 5:52 | 16:59 |
11月1日 | 6:08 | 16:27 | 6:02 | 16:46 |
11月11日 | 6:21 | 16:15 | 6:12 | 16:37 |
11月21日 | 6:33 | 16:06 | 6:22 | 16:31 |
12月1日 | 6:45 | 16:01 | 6:31 | 16:28 |
12月11日 | 6:55 | 15:59 | 6:40 | 16:28 |
12月21日 | 7:02 | 16:02 | 6:46 | 16:31 |
札幌が東京に比べて、夏に日の出時刻が早いのは10月に逆転、日の入り時刻が早いのは4月に逆転します。
25種「暦別」札幌の日の出日の入り時刻
札幌で生活する方向けに、暦単位で一覧にしてみました。
日にちは 2019年の場合 | 札幌 | 東京 | ||
日の出 | 日の入り | 日の出 | 日の入り | |
元旦(1月1日) | 7時06分 | 16時10分 | 6時51分 | 16時39分 |
小寒(1月6日) | 7時06分 | 16時15分 | 6時52分 | 16時43分 |
大寒(1月20日) | 7時01分 | 16時31分 | 6時49分 | 16時56分 |
立春(2月4日) | 6時48分 | 16時51分 | 6時40分 | 17時11分 |
雨水(2月19日) | 6時28分 | 17時11分 | 6時25分 | 17時26分 |
啓蟄(3月6日) | 6時04分 | 17時30分 | 6時06分 | 17時40分 |
春分(3月21日) | 5時38分 | 17時48分 | 5時45分 | 17時53分 |
清明(4月5日) | 5時11分 | 18時05分 | 5時23分 | 18時06分 |
穀雨(4月20日) | 4時46分 | 18時23分 | 5時03分 | 18時18分 |
立夏(5月6日) | 4時23分 | 18時41分 | 4時45分 | 18時32分 |
小満(5月21日) | 4時07分 | 18時57分 | 4時33分 | 18時44分 |
芒種(6月6日) | 3時57分 | 19時11分 | 4時26分 | 18時54分 |
夏至6月22日) | 3時56分 | 19時18分 | 4時26分 | 19時01分 |
小暑(7月7日) | 4時03分 | 19時17分 | 4時32分 | 19時01分 |
大暑(7月23日) | 4時16分 | 19時07分 | 4時42分 | 18時53分 |
立秋(8月8日) | 4時32分 | 18時49分 | 4時54分 | 18時40分 |
処暑(8月23日) | 4時49分 | 18時26分 | 5時06分 | 18時22分 |
白露(9月8日) | 5時06分 | 17時59分 | 5時18分 | 18時00分 |
秋分(9月23日) | 5時22分 | 17時32分 | 5時29分 | 17時38分 |
寒露(10月8日) | 5時39分 | 17時06分 | 5時41分 | 17時16分 |
霜降(10月24日) | 5時58分 | 16時40分 | 5時55分 | 16時56分 |
立冬(11月8日) | 6時17分 | 16時20分 | 6時09分 | 16時40分 |
小雪(11月22日) | 6時35分 | 16時06分 | 6時23分 | 16時31分 |
大雪(12月7日) | 6時52分 | 16時00分 | 6時37分 | 16時28分 |
冬至(12月22日) | 7時03分 | 16時03分 | 6時47分 | 16時32分 |
同じ札幌・東京と言っても、その中の場所・年によって1分程度(実際には数秒)は相違が発生します。
札幌の日照率
札幌と東京の日長(日の出から日の入りまでの時間)が上記で分かりましたが、日が雲で隠れていると、気分的にも景観的にも損なってしまうものが多いですね。
特に、梅雨や秋雨の頃など。
そこで、各時期の「日照率」についても調べてまとめてみました。
冬の札幌は、東京に比べて日長が短いだけでなく日照率もかなり低いので、お日様の恩恵は、東京に比べかなり少ないということになります。
念のため、数値(%)についても札幌・東京・大阪・福岡のみ下に列挙しますが、グラフを見るだけで十分という方は、さ~っと流してください。
(単位:%) | 札幌 | 東京 | 大阪 | 福岡 |
1月上旬 | 30 | 66 | 49 | 35 |
1月中旬 | 32 | 61 | 47 | 31 |
1月下旬 | 32 | 62 | 46 | 33 |
2月上旬 | 35 | 58 | 45 | 38 |
2月中旬 | 32 | 54 | 45 | 39 |
2月下旬 | 39 | 53 | 47 | 42 |
3月上旬 | 38 | 46 | 45 | 41 |
3月中旬 | 37 | 51 | 48 | 44 |
3月下旬 | 43 | 45 | 47 | 45 |
4月上旬 | 43 | 49 | 49 | 47 |
4月中旬 | 45 | 43 | 48 | 48 |
4月下旬 | 44 | 45 | 50 | 49 |
5月上旬 | 44 | 42 | 46 | 46 |
5月中旬 | 44 | 38 | 45 | 47 |
5月下旬 | 45 | 42 | 47 | 47 |
6月上旬 | 41 | 37 | 42 | 42 |
6月中旬 | 38 | 26 | 36 | 37 |
6月下旬 | 40 | 23 | 29 | 22 |
7月上旬 | 36 | 30 | 35 | 30 |
7月中旬 | 35 | 36 | 41 | 40 |
7月下旬 | 38 | 41 | 52 | 52 |
8月上旬 | 42 | 43 | 56 | 53 |
8月中旬 | 36 | 42 | 53 | 48 |
8月下旬 | 39 | 40 | 51 | 46 |
9月上旬 | 40 | 37 | 45 | 45 |
9月中旬 | 41 | 35 | 44 | 43 |
9月下旬 | 44 | 31 | 40 | 44 |
10月上旬 | 43 | 31 | 43 | 47 |
10月中旬 | 45 | 38 | 49 | 53 |
10月下旬 | 41 | 44 | 51 | 50 |
11月上旬 | 36 | 48 | 52 | 48 |
11月中旬 | 32 | 45 | 46 | 42 |
11月下旬 | 34 | 51 | 48 | 41 |
12月上旬 | 31 | 54 | 53 | 39 |
12月中旬 | 30 | 59 | 48 | 34 |
12月下旬 | 28 | 62 | 49 | 37 |
平均 | 38 | 45 | 46 | 42 |
グラフでも何となくお分かりになったかと思いますが、年間の平均日照率(最下段)が、札幌は東京よりかなり低くなります。
まとめ/札幌の日の出日の入り時刻
札幌は、年間合計の日照時間が東京よりもかなり短いということになり、基本的にはデメリットの方が多そうですが、実はそのおかげで得られるメリットもあるのです。
1つには、冬に気温ほどの寒さを感じずに済むという点です。
雲や雪のおかげですが、詳しくは↓
北海道移住で一番気になるのは、冬の寒さですよね。しかし、札幌に移住して、それほど寒さは苦になっていません。大雪にも不安ありますよね。しかし、雪は雪の状態なら、大敵どころか強い味方になってくれます。何と寒さが苦にならないのは雪の恩恵で[…]
2つめには、美人さんが多いということです。
日照時間が短いことで「色白」になりやすいということなのですが、それ以外にも北海道に美人が多い理由があるので、関心のなる方は↓でどうぞ
北海道には美人が多いと、いろんなところでよく言われています。札幌に出張に来るたびにそう思っていましたが、札幌に移住して来て5年、住み慣れてみてもやっぱりかわいいこが多いな~という実感はあります。インターネット上のランキングも[…]
冒頭に記した「冬うつ」についても専用の記事があります↓
札幌へ引越しする時に不安な要素はいくつかありますが、冬の気候、東京より10度も低い気温と雪については、多くの方々に認知されていることであり、移住を検討する際にためらってしまう大きな要因の1つです。しかし、案外知られていない冬の別の懸[…]
今回は、札幌と気候・季節性を「日の出・日の入り時刻」という観点で見てみましたが、他にもいろんな情報(記事)を用意していますので、関心のある方は気候/季節カテゴリも覗いてみてください。
以上、『札幌の日の出・日の入り時刻/月旬別&夏至冬至など暦別/東京と比較付』でした。