今までに北海道移住に関する100以上の記事を書いてきました。
気候・買い物・交通・スポーツ・メリット・デメリットなど様々な角度から、できる限り個人的主観のみでなく、データや他記事の意見も踏まえ、多くの方にできる限り正確にお伝えできるよう客観的な記事を書いてきました。
その中で、私の実感とデータ類が一致した最も確実なことは、北海道へ移住する場合、まずは札幌の地下鉄沿線駅を最寄り駅としたマンションに住んでみるのが安心で快適であるということです。
そこで、では地下鉄の駅の中でも、どの駅がより快適な生活ができるかを調べてみることにしました。何に快適さを感じるかは人それぞれですから、思い当たる生活便利度の内容をできる限り探し出し、20項目について、客観的にデータ化してみました。
その20項目の中で、自分が生活上重要視する項目だけを、好きに選んで読んで頂いてもよいのですが、せっかくなので、客観的な5段階評価も付けてみました。
➀日常の買い物②日常ではない買い物③飲食店④その他生活に必要な施設⑤交通機関の便利度の5種類に分類し、評価一覧表に集約もしてみました。
今回は総仕上げとして、20項目の全てを点数化して、総合的且つ客観的に、どの駅を最寄り駅にしたら、快適な生活を送る可能性が高いか?ランキング的に順位を付けてみました。
どの項目を重視するかは人それぞれですが、多くの人が重要視するであろう内容には点数の比重を高めるなど、実質的により多くの人にとって参考となるランキングにしたつもりです。
まずは、その比重や計算方法をお伝えした後、ランキングの一覧表を並べます。その後に5種類ごと20項目の5段階評価一覧表や、20種類の項目の中で関心のある項目の詳細を見に行けるよう、各種リンク先も一覧表にしましたので、その順でご覧ください。
総合ランキング
《1》ランキング順位付けの計算方法
➀まず、5種類ごとに駅別順位(ランキング)を付けます。順位の付け方は、各種類に入れた4項目の各評価を点数化し、その点数の4項目合計点で駅別順位を決めます。
「◎」10点 「○」5点 「・」3点 「△」0点 「×」-5点
②その5種類の順位に、種類ごとの配分を加味した総合順位を付けます。
<配分方>
・日常の買い物(スーパー・コンビニ・ドラッグストア・100円ショップ):4割
・日常ではない買い物(ファッション・メガネ・携帯電話・家電家具等):1割
・飲食店(ファミレス・ファストフード・チェーン系カフェ・スターバックス):1割
・その他生活施設(銀行&ATM・書店ビデオレンタル・ジム・乗車数):1割
・交通の便利度(所要時間・タクシー料金・空港アクセス・複線利用):3割
《2》総合評価ランキング(1位~46位の順)
総合 | 日常買物 | 日常外買物 | 飲食店 | 他生活 | 交通利便 | |
すすきの | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 |
大通 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
さっぽろ | 3 | 17 | 1 | 3 | 4 | 1 |
麻生 | 4 | 4 | 7 | 6 | 14 | 14 |
豊水すすきの | 5 | 11 | 10 | 4 | 9 | 6 |
白石 | 6 | 16 | 15 | 8 | 7 | 8 |
円山公園 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 25 |
バスセンター前 | 8 | 21 | 9 | 17 | 1 | 4 |
琴似 | 9 | 3 | 8 | 15 | 6 | 33 |
新さっぽろ | 10 | 2 | 1 | 5 | 16 | 41 |
東札幌 | 11 | 15 | 5 | 19 | 8 | 21 |
南郷18丁目 | 12 | 8 | 12 | 9 | 15 | 29 |
西11丁目 | 13 | 34 | 11 | 14 | 13 | 5 |
北24条 | 14 | 9 | 37 | 21 | 17 | 26 |
発寒南 | 15 | 13 | 23 | 12 | 12 | 32 |
月寒中央 | 16 | 12 | 42 | 32 | 27 | 16 |
宮の沢 | 17 | 6 | 26 | 18 | 5 | 46 |
平岸 | 18 | 18 | 28 | 22 | 23 | 23 |
北12条 | 19 | 23 | 17 | 27 | 43 | 12 |
東区役所前 | 20 | 28 | 20 | 31 | 25 | 9 |
西28丁目 | 21 | 14 | 31 | 11 | 21 | 35 |
栄町駅 | 22 | 10 | 14 | 30 | 29 | 38 |
学園前 | 23 | 29 | 21 | 24 | 19 | 20 |
北13条東 | 24 | 26 | 29 | 45 | 32 | 13 |
大谷地 | 25 | 22 | 16 | 20 | 18 | 37 |
菊水 | 26 | 35 | 43 | 40 | 10 | 11 |
西18丁目 | 27 | 38 | 32 | 13 | 22 | 17 |
北34条 | 28 | 36 | 24 | 26 | 38 | 15 |
新道東駅 | 29 | 27 | 13 | 10 | 30 | 39 |
南平岸 | 30 | 25 | 18 | 42 | 35 | 30 |
環状通東 | 31 | 32 | 25 | 23 | 31 | 27 |
中島公園 | 32 | 41 | 38 | 28 | 39 | 7 |
元町 | 33 | 24 | 40 | 39 | 24 | 31 |
福住 | 34 | 20 | 22 | 33 | 28 | 45 |
南郷13丁目 | 35 | 30 | 36 | 25 | 34 | 28 |
澄川 | 36 | 19 | 19 | 43 | 36 | 42 |
豊平公園 | 37 | 33 | 30 | 46 | 26 | 24 |
中の島 | 38 | 31 | 45 | 37 | 40 | 22 |
美園 | 39 | 44 | 41 | 35 | 37 | 10 |
北18条 | 40 | 42 | 34 | 41 | 44 | 18 |
南郷7丁目 | 41 | 39 | 33 | 16 | 33 | 36 |
幌平橋 | 42 | 46 | 44 | 29 | 46 | 19 |
二十四軒 | 43 | 45 | 35 | 34 | 20 | 34 |
ひばりが丘 | 44 | 40 | 27 | 36 | 42 | 40 |
真駒内 | 45 | 43 | 39 | 38 | 41 | 43 |
自衛隊前 | 46 | 37 | 46 | 44 | 45 | 47 |
《3》総合評価ランキング(路線・駅の順)
土地勘のない方には、駅名だけ見ても分からないので、ランキングを路線別・駅の順に並べ替えた一覧表も記します。
【東西線】 | 総合 | 日常買物 | 日常外買物 | 飲食店 | 他生活 | 交通利便 |
宮の沢 | 17 | 6 | 26 | 18 | 5 | 46 |
発寒南 | 15 | 13 | 23 | 12 | 12 | 32 |
琴似 | 9 | 3 | 8 | 15 | 6 | 33 |
二十四軒 | 43 | 45 | 35 | 34 | 20 | 34 |
西28丁目 | 21 | 14 | 31 | 11 | 21 | 35 |
円山公園 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 25 |
西18丁目 | 27 | 38 | 32 | 13 | 22 | 17 |
西11丁目 | 13 | 34 | 11 | 14 | 13 | 5 |
大通 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
バスセンター前 | 8 | 21 | 9 | 17 | 1 | 4 |
菊水 | 26 | 35 | 43 | 40 | 10 | 11 |
東札幌 | 11 | 15 | 5 | 19 | 8 | 21 |
白石 | 6 | 16 | 15 | 8 | 7 | 8 |
南郷7丁目 | 41 | 39 | 33 | 16 | 33 | 36 |
南郷13丁目 | 35 | 30 | 36 | 25 | 34 | 28 |
南郷18丁目 | 12 | 8 | 12 | 9 | 15 | 29 |
大谷地 | 25 | 22 | 16 | 20 | 18 | 37 |
ひばりが丘 | 44 | 40 | 27 | 36 | 42 | 40 |
新さっぽろ | 10 | 2 | 1 | 5 | 16 | 41 |
【南北線】 | 総合 | 日常買物 | 日常外買物 | 飲食店 | 他生活 | 交通利便 |
麻生 | 4 | 4 | 7 | 6 | 14 | 14 |
北34条 | 28 | 36 | 24 | 26 | 38 | 15 |
北24条 | 14 | 9 | 37 | 21 | 17 | 26 |
北18条 | 40 | 42 | 34 | 41 | 44 | 18 |
北12条 | 19 | 23 | 17 | 27 | 43 | 12 |
さっぽろ | 3 | 17 | 1 | 3 | 4 | 1 |
大通 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
すすきの | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 |
中島公園 | 32 | 41 | 38 | 28 | 39 | 7 |
幌平橋 | 42 | 46 | 44 | 29 | 46 | 19 |
中の島 | 38 | 31 | 45 | 37 | 40 | 22 |
平岸 | 18 | 18 | 28 | 22 | 23 | 23 |
南平岸 | 30 | 25 | 18 | 42 | 35 | 30 |
澄川 | 36 | 19 | 19 | 43 | 36 | 42 |
自衛隊前 | 46 | 37 | 46 | 44 | 45 | 47 |
真駒内 | 45 | 43 | 39 | 38 | 41 | 43 |
【東豊線】 | 総合 | 日常買物 | 日常外買物 | 飲食店 | 他生活 | 交通利便 |
栄町駅 | 22 | 10 | 14 | 30 | 29 | 38 |
新道東駅 | 29 | 27 | 13 | 10 | 30 | 39 |
元町 | 33 | 24 | 40 | 39 | 24 | 31 |
環状通東 | 31 | 32 | 25 | 23 | 31 | 27 |
東区役所前 | 20 | 28 | 20 | 31 | 25 | 9 |
北13条東 | 24 | 26 | 29 | 45 | 32 | 13 |
さっぽろ | 3 | 17 | 1 | 3 | 4 | 1 |
大通 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
豊水すすきの | 5 | 11 | 10 | 4 | 9 | 6 |
学園前 | 23 | 29 | 21 | 24 | 19 | 20 |
豊平公園 | 37 | 33 | 30 | 46 | 26 | 24 |
美園 | 39 | 44 | 41 | 35 | 37 | 10 |
月寒中央 | 16 | 12 | 42 | 32 | 27 | 16 |
福住 | 34 | 20 | 22 | 33 | 28 | 45 |
5種類ごと20項目の5段階評価表
20項目ごとに◎○・△×の5種類の評価付けをしていますが、その評価の基準は利用方に即した利便性としているため、各項目により評価の基準が違います。
例えば、駅から5分以内の近くに多くの店舗があれば良いのか?徒歩圏内にあれば良しとするのか?など、スーパーとコンビニ・ドラッグストア・100円ショップで違えています。
評価基準の詳細は、後ほどリンク先を一覧にしていますので、そちらの記事でご覧ください。
《1》日常の買い物
「スーパー」は総合スーパーと食品スーパーが対象、「コンビニ」はセブンイレブン・ローソン・ファミリーマート・セイコーマートが対象など、調査対象についての詳細は、リンク先一覧表から個別の記事を見に行ってください。店舗名や駅からの直線距離などについても詳細を掲載しています。
【東西線】 | スーパー | コンビニ | ドラッグ ストア | 100円 ショップ |
宮の沢 | ◎ | ○ | ○ | ○ |
発寒南 | ◎ | △ | ○ | ○ |
琴似 | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
二十四軒 | × | ・ | × | × |
西28丁目 | ○ | ◎ | ○ | △ |
円山公園 | ○ | ◎ | ○ | ○ |
西18丁目 | △ | ○ | ・ | × |
西11丁目 | × | ◎ | × | ○ |
大通 | ・ | ○ | ◎ | ◎ |
バスセンター前 | ○ | ○ | ・ | ・ |
菊水 | ○ | ○ | △ | × |
東札幌 | ◎ | △ | ○ | ○ |
白石 | ○ | ○ | ○ | ○ |
南郷7丁目 | ○ | ・ | × | △ |
南郷13丁目 | ○ | ○ | ・ | × |
南郷18丁目 | ○ | ○ | ◎ | ○ |
大谷地 | ○ | △ | ○ | ○ |
ひばりが丘 | ○ | ・ | △ | × |
新さっぽろ | ◎ | ・ | ◎ | ◎ |
【南北線】 | スーパー | コンビニ | ドラッグ ストア | 100円 ショップ |
麻生 | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
北34条 | △ | ◎ | △ | × |
北24条 | ○ | ◎ | ○ | ○ |
北18条 | × | ○ | ○ | × |
北12条 | × | ◎ | ○ | ○ |
さっぽろ | × | ○ | ◎ | ◎ |
大通 | ・ | ○ | ◎ | ◎ |
すすきの | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中島公園 | ・ | ○ | △ | × |
幌平橋 | △ | × | × | × |
中の島 | ○ | ・ | ○ | × |
平岸 | ○ | ◎ | ○ | △ |
南平岸 | ○ | ・ | △ | ○ |
澄川 | ○ | ・ | ○ | ○ |
自衛隊前 | ○ | △ | × | ○ |
真駒内 | ○ | △ | △ | × |
【東豊線】 | スーパー | コンビニ | ドラッグ ストア | 100円 ショップ |
栄町駅 | ◎ | ・ | ○ | ○ |
新道東駅 | ◎ | △ | × | ○ |
元町 | ○ | ○ | ○ | △ |
環状通東 | ○ | △ | ・ | △ |
東区役所前 | ○ | × | ○ | ○ |
北13条東 | ○ | ・ | △ | ○ |
さっぽろ | × | ○ | ◎ | ◎ |
大通 | ・ | ○ | ◎ | ◎ |
豊水すすきの | ◎ | ○ | ○ | ・ |
学園前 | △ | ○ | ○ | △ |
豊平公園 | △ | ・ | ・ | △ |
美園 | △ | ○ | △ | × |
月寒中央 | ○ | ・ | ◎ | ○ |
福住 | ◎ | △ | ・ | ○ |
《2》日常ではない買い物
「軽F」はカジュアルファッション系の店舗、「眼鏡」は眼鏡とコンタクトレンズ店舗、携帯は携帯電話4社、「大型」は家電量販店・ホームセンター・大型家具インテリア系の店舗を指し、店舗立地の便利度で評価。
【東西線】 | 軽F | 眼鏡 | 携帯 | 大型 |
宮の沢 | × | × | ○ | × |
発寒南 | × | ・ | △ | × |
琴似 | △ | ・ | ◎ | × |
二十四軒 | × | × | × | △ |
西28丁目 | × | × | ・ | × |
円山公園 | △ | ○ | ◎ | × |
西18丁目 | × | × | ・ | × |
西11丁目 | × | △ | ・ | ○ |
大通 | ◎ | ◎ | ◎ | ・ |
バスセンター前 | × | △ | ◎ | ・ |
菊水 | × | × | × | × |
東札幌 | ○ | ・ | ◎ | × |
白石 | × | △ | ◎ | × |
南郷7丁目 | × | × | ・ | × |
南郷13丁目 | × | × | × | △ |
南郷18丁目 | △ | △ | ・ | △ |
大谷地 | △ | △ | ○ | × |
ひばりが丘 | × | × | △ | △ |
新さっぽろ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
【南北線】 | 軽F | 眼鏡 | 携帯 | 大型 |
麻生 | × | ○ | ○ | ○ |
北34条 | × | × | ・ | △ |
北24条 | × | × | △ | × |
北18条 | × | × | ・ | × |
北12条 | × | × | ◎ | △ |
さっぽろ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
大通 | ◎ | ◎ | ◎ | ・ |
すすきの | ◎ | ◎ | ◎ | ・ |
中島公園 | × | × | △ | × |
幌平橋 | × | × | × | × |
中の島 | × | × | × | × |
平岸 | × | × | ○ | × |
南平岸 | × | △ | ◎ | × |
澄川 | × | × | ○ | △ |
自衛隊前 | × | × | × | × |
真駒内 | × | △ | × | × |
【東豊線】 | 軽F | 眼鏡 | 携帯 | 大型 |
栄町駅 | △ | ・ | ・ | × |
新道東駅 | ○ | ・ | △ | × |
元町 | × | × | △ | × |
環状通東 | × | × | ・ | △ |
東区役所前 | × | × | ○ | △ |
北13条東 | × | × | △ | △ |
さっぽろ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
大通 | ◎ | ◎ | ◎ | ・ |
豊水すすきの | △ | × | ◎ | ・ |
学園前 | △ | × | △ | △ |
豊平公園 | × | × | ○ | × |
美園 | × | × | △ | × |
月寒中央 | × | × | △ | × |
福住 | △ | △ | × | △ |
《3》飲食店
「ファミレス」はファミリーレストラン、「ファストF」はファストフード、「カフェ」はコーヒーショップ、「スタバ」はスターバックスコーヒーの店舗についてです。ファストフードにはハンバーガー等の他に牛丼や定食屋等も含みます。
【東西線】 | ファミレス | ファストF | カフェ | スタバ |
宮の沢 | × | △ | △ | △ |
発寒南 | △ | ・ | × | ・ |
琴似 | △ | ・ | × | △ |
二十四軒 | ・ | × | × | × |
西28丁目 | × | ・ | △ | ○ |
円山公園 | × | ・ | △ | ◎ |
西18丁目 | △ | × | △ | ○ |
西11丁目 | × | ○ | △ | △ |
大通 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
バスセンター前 | × | ・ | × | ・ |
菊水 | × | × | × | × |
東札幌 | △ | ○ | × | × |
白石 | ◎ | ○ | × | × |
南郷7丁目 | ○ | ・ | × | × |
南郷13丁目 | △ | ・ | × | × |
南郷18丁目 | ○ | ◎ | × | × |
大谷地 | ○ | △ | × | × |
ひばりが丘 | △ | × | × | × |
新さっぽろ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
【南北線】 | ファミレス | ファストF | カフェ | スタバ |
麻生 | ◎ | ◎ | △ | × |
北34条 | △ | ・ | × | × |
北24条 | × | ◎ | × | × |
北18条 | × | × | × | × |
北12条 | × | ・ | × | △ |
さっぽろ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
大通 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
すすきの | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中島公園 | × | △ | × | △ |
幌平橋 | ○ | × | × | × |
中の島 | △ | × | × | × |
平岸 | ○ | △ | × | × |
南平岸 | × | × | × | × |
澄川 | × | × | × | × |
自衛隊前 | × | × | × | × |
真駒内 | × | △ | × | × |
【東豊線】 | ファミレス | ファストF | カフェ | スタバ |
栄町駅 | ○ | × | × | × |
新道東駅 | △ | ◎ | △ | × |
元町 | △ | × | × | × |
環状通東 | × | ○ | × | △ |
東区役所前 | ○ | × | × | × |
北13条東 | × | × | × | × |
さっぽろ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
大通 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
豊水すすきの | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
学園前 | ○ | △ | × | × |
豊平公園 | × | × | × | × |
美園 | × | × | × | ・ |
月寒中央 | ○ | × | × | × |
福住 | △ | △ | × | × |
《4》その他生活に必要な施設
「銀行」は銀行・ATMの合計数で評価、「ジム」はスポーツジム・フィットネスジムでプールのみは含みません、「書店」は書店・古本屋・ビデオレンタル店の3種類合計で評価、「乗車」は駅別の乗車人員の数と5年間の増減率の両面併せて評価。
【東西線】 | 銀行 | ジム | 書店 | 乗車 |
宮の沢 | ◎ | ○ | △ | ◎ |
発寒南 | ◎ | △ | ○ | ・ |
琴似 | ◎ | △ | ◎ | ○ |
二十四軒 | ・ | × | ○ | ○ |
西28丁目 | ○ | × | ○ | ・ |
円山公園 | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
西18丁目 | ○ | × | × | ◎ |
西11丁目 | ◎ | ・ | × | ◎ |
大通 | ◎ | ○ | ◎ | ・ |
バスセンター前 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
菊水 | ◎ | △ | △ | ◎ |
東札幌 | ○ | ・ | ○ | ◎ |
白石 | ◎ | ◎ | × | ◎ |
南郷7丁目 | ○ | × | × | ○ |
南郷13丁目 | ○ | × | △ | △ |
南郷18丁目 | ◎ | × | ◎ | △ |
大谷地 | ◎ | ○ | × | ・ |
ひばりが丘 | △ | △ | × | × |
新さっぽろ | ◎ | △ | △ | ○ |
【南北線】 | 銀行 | ジム | 書店 | 乗車 |
麻生 | ◎ | × | ◎ | ・ |
北34条 | ○ | × | △ | × |
北24条 | ◎ | ○ | △ | △ |
北18条 | ・ | × | × | × |
北12条 | × | × | ○ | × |
さっぽろ | ◎ | ・ | ○ | ○ |
大通 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
すすきの | ◎ | ・ | ・ | ・ |
中島公園 | △ | × | △ | △ |
幌平橋 | × | × | △ | × |
中の島 | ○ | × | △ | × |
平岸 | ○ | △ | △ | △ |
南平岸 | ○ | △ | △ | × |
澄川 | ◎ | × | △ | × |
自衛隊前 | ・ | × | × | × |
真駒内 | ・ | × | × | △ |
【東豊線】 | 銀行 | ジム | 書店 | 乗車 |
栄町駅 | ◎ | × | × | ・ |
新道東駅 | ・ | × | ○ | △ |
元町 | ◎ | × | × | ○ |
環状通東 | ○ | × | △ | ・ |
東区役所前 | ○ | △ | △ | △ |
北13条東 | ・ | △ | △ | △ |
さっぽろ | ◎ | ・ | ○ | ◎ |
大通 | ◎ | ○ | ◎ | ・ |
豊水すすきの | ・ | ・ | ◎ | ○ |
学園前 | ○ | × | ○ | ○ |
豊平公園 | △ | × | ○ | ○ |
美園 | ・ | × | × | ・ |
月寒中央 | ◎ | × | △ | △ |
福住 | ○ | × | △ | ○ |
《5》交通の便利度
「地下鉄」は地下鉄で札幌中心部の大通駅までの所要時間で評価、「タクシー」は大通からのタクシー料金で評価、「新千歳空港」はJR線と直行バスの両面で評価、「複線利用」はJR線・市電・地下鉄別路線との複線利用便利度で評価。
【東西線】 | 地下鉄 | タクシー | 新千歳空港 | 複線利用 |
宮の沢 | △ | △ | × | △ |
発寒南 | △ | △ | ○ | ・ |
琴似 | △ | ・ | △ | ・ |
二十四軒 | ・ | ・ | △ | △ |
西28丁目 | ・ | ・ | △ | △ |
円山公園 | ○ | ・ | △ | ・ |
西18丁目 | ○ | ○ | △ | ○ |
西11丁目 | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
大通 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
バスセンター前 | ◎ | ◎ | ・ | ◎ |
菊水 | ○ | ○ | ・ | ○ |
東札幌 | ・ | ・ | ・ | ・ |
白石 | ・ | ・ | ◎ | ・ |
南郷7丁目 | ・ | △ | ・ | △ |
南郷13丁目 | △ | △ | ◎ | △ |
南郷18丁目 | △ | △ | ◎ | △ |
大谷地 | △ | × | ◎ | △ |
ひばりが丘 | △ | × | ・ | ・ |
新さっぽろ | △ | × | ・ | ・ |
【南北線】 | 地下鉄 | タクシー | 新千歳空港 | 複線利用 |
麻生 | △ | ・ | ◎ | ・ |
北34条 | ・ | ・ | ◎ | △ |
北24条 | ・ | ・ | ○ | △ |
北18条 | ○ | ・ | ・ | ・ |
北12条 | ○ | ○ | ・ | ○ |
さっぽろ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
大通 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
すすきの | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
中島公園 | ○ | ○ | ○ | ○ |
幌平橋 | ○ | ・ | ・ | ・ |
中の島 | ・ | ・ | ・ | ・ |
平岸 | ・ | ・ | ・ | ・ |
南平岸 | ・ | ・ | ・ | △ |
澄川 | △ | △ | ○ | × |
自衛隊前 | △ | △ | △ | × |
真駒内 | △ | △ | ○ | × |
【東豊線】 | 地下鉄 | タクシー | 新千歳空港 | 複線利用 |
栄町駅 | △ | △ | ・ | △ |
新道東駅 | △ | △ | ・ | △ |
元町 | ・ | ・ | ・ | △ |
環状通東 | ・ | ・ | ◎ | × |
東区役所前 | ・ | ・ | ◎ | ・ |
北13条東 | ○ | ○ | ・ | ○ |
さっぽろ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
大通 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
豊水すすきの | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
学園前 | ○ | ・ | ・ | ・ |
豊平公園 | ・ | ・ | ・ | ・ |
美園 | ・ | ・ | ◎ | ・ |
月寒中央 | ・ | ・ | ◎ | △ |
福住 | △ | △ | ○ | × |
5種類・20項目の各記事リンク先
《1》5種類評価記事のリンク先
1⃣『日常お買物4種の便利度を駅ごとに評価◎○・△×』
2⃣『日常ではないお買物の便利度を駅ごとに評価◎○・△×』
3⃣『チェーン系飲食店の便利度を地下鉄駅ごと評価◎○・△×』
4⃣『買い物・飲食以外の生活系便利度を地下鉄駅ごと評価◎○・△×』
5⃣『交通の利便度を地下鉄駅ごと評価◎○・△×』
《2》20項目のリンク先
20項目のうち、3項目は1つの記事に集約して書いたため、全部で18個の記事となります。
➀『スーパーマーケットのある駅から選ぶ方法』
②『コンビニエンスストアのある駅から選ぶ方法』
③『ドラッグストアのある駅から選ぶ方法』
④『100円ショップのある駅から選ぶ方法』
⑤『カジュアルファッション・眼鏡・コンタクト系店舗から選ぶ方法』
⑥『携帯・家電・ホームセンター・家具雑貨系店舗のある駅から選ぶ方法』
⑦『ファミリーレストランのある駅から選ぶ方法』
⑧『ファストフード系店舗のある駅から選ぶ方法』
⑨『カフェ・チェーン店系店舗のある駅から選ぶ方法』
⑩『スターバックスコーヒー店舗のある駅から選ぶ方法』
⑪『銀行・ATMが駅近くにある駅から選ぶ方法』
⑫『スポーツジムがある駅から選ぶ方法』
⑬『書店・古本屋・レンタルビデオ店のある駅から選ぶ方法』
⑭『利用者が多い・増加している駅=期待できる駅かも?』
⑮『地下鉄乗車の所要時間で駅を選ぶ方法』
⑯『札幌中心部からのタクシー料金で駅・エリアを選ぶ方法』
⑰『新千歳空港への交通利便性も駅選びに加える方法』
⑱『複線利用(地下鉄3線とJR線・市電)できる駅を選ぶ方法』
まとめ(北海道移住を失敗・後悔しないために)
いかがでしたか?
1位:すすきの、2位:大通、3位:さっぽろ、4位:麻生、5位:豊水すすきの、6位:白石、7位:円山公園、8位:バスセンター前、9位:琴似、10位:新さっぽろ、11位:東札幌、12位:南郷18丁目・・・
札幌中心部以外は、やはり東西線の駅が多く入ってきました。大通とさっぽろの両駅に直通であることを優先すると、南北線か東豊線となりますが、どうやら札幌市内での人気路線は東西線のような感じがします。
その東西線の中でも、昔から西側(西11丁目・西18丁目・円山公園・西28丁目)に不動産人気が高かったのですが、今後は創成川イーストも含め、東側エリア(バスセンター前・東札幌・新さっぽろ)方面の方が、人気が高まっていくと思われます。
既に、今回の私のデータ独断分析ランキングにおいても、東側の白石・バスセンター前・新さっぽろ・東札幌が上位に来ています。今後ますます、これから家を買う世代には、この傾向は強まるでしょう。
この辺りについては、また別途記事にしたいと思いますが、私のおすすめは➀バスセンター前②東札幌③琴似…あたりですね。おすすめできないのは➀円山公園②西18丁目③中島公園…あたりでしょうか。
地下鉄沿線をおすすめしておいて何ですが、JR線の苗穂駅は今後注目です。それらの理由についても、また後日に書かせてもらいますね。
以上、札幌マンション探し『交通の便利度を地下鉄駅ごと評価◎○・△×』札幌移住の計画方法でした。